| | | | | |
![]() | Otto Lopez Miami Marlins | .336 |
![]() | Yandy Díaz Tampa Bay Rays | .334 |
![]() | Jung Hoo Lee San Francisco Giants | .323 |
![]() | Luis Arraez San Francisco Giants | .320 |
![]() | Brandon Marsh Philadelphia Phillies | .318 |
![]() | Nick Kurtz Athletics | 64 |
![]() | Dillon Dingler Detroit Tigers | 58 |
![]() | Andy Pages Los Angeles Dodgers | 58 |
![]() | Jordan Walker St. Louis Cardinals | 58 |
![]() | CJ Abrams Washington Nationals | 57 |
![]() | Jonathan Aranda Tampa Bay Rays | 57 |
![]() | Alec Burleson St. Louis Cardinals | 57 |
![]() | Sal Stewart Cincinnati Reds | 57 |
![]() | Kyle Schwarber Philadelphia Phillies | 29 |
![]() | Yordan Alvarez Houston Astros | 25 |
![]() | Byron Buxton Minnesota Twins | 25 |
![]() | Hunter Goodman Colorado Rockies | 25 |
![]() | Ben Rice New York Yankees | 22 |
![]() | Nasim Nuñez Washington Nationals | 32 |
![]() | Bobby Witt Jr. Kansas City Royals | 28 |
![]() | Jazz Chisholm Jr. New York Yankees | 24 |
![]() | José Ramírez Cleveland Guardians | 24 |
![]() | Oneil Cruz Pittsburgh Pirates | 21 |
![]() | James Wood Washington Nationals | 70 |
![]() | Nick Kurtz Athletics | 59 |
![]() | Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers | 58 |
![]() | Brice Turang Milwaukee Brewers | 58 |
![]() | Yordan Alvarez Houston Astros | 57 |
![]() | Zach Neto Los Angeles Angels | 57 |
Advertisement
| | | | | |
![]() | Jacob Misiorowski Milwaukee Brewers | 1.44 |
![]() | Drew Rasmussen Tampa Bay Rays | 1.94 |
![]() | Yoshinobu Yamamoto Los Angeles Dodgers | 1.94 |
![]() | Cam Schlittler New York Yankees | 1.97 |
![]() | Max Meyer Miami Marlins | 2.02 |
![]() | Aaron Ashby Milwaukee Brewers | 10 |
![]() | Chase Burns Cincinnati Reds | 9 |
![]() | Sonny Gray Boston Red Sox | 9 |
![]() | Davis Martin Chicago White Sox | 9 |
![]() | Max Meyer Miami Marlins | 9 |
![]() | Michael Lorenzen Colorado Rockies | 9 |
![]() | Shane Baz Baltimore Orioles | 8 |
![]() | Tanner Bibee Cleveland Guardians | 8 |
![]() | Mike Burrows Houston Astros | 8 |
![]() | Jack Flaherty Detroit Tigers | 8 |
![]() | Jacob Misiorowski Milwaukee Brewers | 146 |
![]() | Dylan Cease Toronto Blue Jays | 128 |
![]() | Cristopher Sánchez Philadelphia Phillies | 127 |
![]() | Cam Schlittler New York Yankees | 118 |
![]() | Paul Skenes Pittsburgh Pirates | 114 |
![]() | Cade Smith Cleveland Guardians | 25 |
![]() | Bryan Baker Tampa Bay Rays | 21 |
![]() | Mason Miller San Diego Padres | 21 |
![]() | Jhoan Duran Philadelphia Phillies | 20 |
![]() | Riley O'Brien St. Louis Cardinals | 19 |
Advertisement
























































