All posts tagged "beisbol dominicano"
-
Grandes Ligas
/ 2 months agoLos mejores dúos de bateadores en 2025 tras el histórico contrato de Soto
Lo escuchaste aquí primero. Bueno, está bien, lo escuchaste aquí por 5,380,389va vez. Juan Soto se dirige a los Mets de...
By mlblatinos
| | | | |
![]() | Ronel Blanco Houston Astros | .190 AVG |
![]() | Zack Wheeler Philadelphia Phillies | .192 AVG |
![]() | Logan Gilbert Seattle Mariners | .196 AVG |
![]() | Dylan Cease San Diego Padres | .200 AVG |
![]() | Bryce Miller Seattle Mariners | .200 AVG |
![]() | Logan O'Hoppe Los Angeles Angels | 601 R |
![]() | Shea Langeliers Oakland Athletics | 562 R |
![]() | Keibert Ruiz Washington Nationals | 518 R |
![]() | Tyler Stephenson Cincinnati Reds | 501 R |
![]() | Korey Lee Chicago White Sox | 497 R |
![]() | Aaron Judge New York Yankees | 58 HR |
![]() | Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers | 54 HR |
![]() | Anthony Santander Baltimore Orioles | 44 HR |
![]() | Juan Soto New York Yankees | 41 HR |
![]() | Marcell Ozuna Atlanta Braves | 39 HR |
![]() | Aaron Judge New York Yankees | 144 RBI |
![]() | Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers | 130 RBI |
![]() | José Ramírez Cleveland Guardians | 118 RBI |
![]() | Willy Adames Milwaukee Brewers | 112 RBI |
![]() | Brent Rooker Oakland Athletics | 112 RBI |
![]() | Corbin Burnes Baltimore Orioles | 41 BR |
![]() | Mitch Keller Pittsburgh Pirates | 33 BR |
![]() | Ryan Feltner Colorado Rockies | 29 BR |
![]() | MacKenzie Gore Washington Nationals | 26 BR |
![]() | Andre Pallante St. Louis Cardinals | 26 BR |
Advertisement
| | | | |
![]() | Chris Sale Atlanta Braves | 18 G |
![]() | Tarik Skubal Detroit Tigers | 18 G |
![]() | José Berríos Toronto Blue Jays | 16 G |
![]() | Seth Lugo Kansas City Royals | 16 G |
![]() | Carlos Rodón New York Yankees | 16 G |
![]() | Ryan Helsley St. Louis Cardinals | 49 S |
![]() | Emmanuel Clase Cleveland Guardians | 47 S |
![]() | Kyle Finnegan Washington Nationals | 38 S |
![]() | Robert Suarez San Diego Padres | 36 S |
![]() | Josh Hader Houston Astros | 34 S |
![]() | Cal Raleigh Seattle Mariners | 1138 K |
![]() | William Contreras Milwaukee Brewers | 1031 K |
![]() | Will Smith Los Angeles Dodgers | 993 K |
![]() | Shea Langeliers Oakland Athletics | 978 K |
![]() | Logan O'Hoppe Los Angeles Angels | 951 K |
![]() | Chris Sale Atlanta Braves | 2.38 ERA |
![]() | Tarik Skubal Detroit Tigers | 2.39 ERA |
![]() | Zack Wheeler Philadelphia Phillies | 2.57 ERA |
![]() | Ronel Blanco Houston Astros | 2.80 ERA |
![]() | Shota Imanaga Chicago Cubs | 2.91 ERA |
![]() | Kutter Crawford Boston Red Sox | 16 P |
![]() | Tyler Anderson Los Angeles Angels | 15 P |
![]() | Chris Flexen Chicago White Sox | 15 P |
![]() | Chris Bassitt Toronto Blue Jays | 14 P |
![]() | Andrew Heaney Texas Rangers | 14 P |
