
El pasado martes se anunciaron las votaciones finales de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) para elegir a la Clase 2025 del Salón de la Fama de Cooperstown, donde resultaron electos Ichiro Suzuki (99.7%) CC Sabathia (86.8%) y Billy Wagner (82.5%).
Suzuki obtuvo el segundo porcentaje de elección más alto de la historia, empatando con Derek Jeter y sólo superado por el relevista panameño Mariano Rivera, quien tiene la distinción de ser el único en la historia en ser electo de manera unánime.
A Rivera (100%), Jeter (99.7%) y Suzuki (99.7%) le siguen Ken Griffey Jr. (99.3%), Tom Seaver (98.8%), Nolan Ryan (98.8%), Cal Ripken Jr. (98.5%), Ty Cobb (98.2%), George Brett (98.2%) y Hank Aaron (97.8%).
Un solo periodista de un universo de 394 que tenían derecho al voto, no lo hizo por el japonés.
Los dominicanos en la Clase 2025
Con respecto a los dominicanos que estaban en las papeletas de votación, estos fueron sus respectivos porcentajes:
– Alex Rodríguez 37.1%
– Manny Ramírez 34.3%
– Fernando Rodney 0%
– Hanley Ramírez 0%
A continuación veamos el Top 10 de los jugadores electos al Salón de la Fama de Cooperstown con los más altos porcentajes:
1. Mariano Rivera (2019) – 100% (425/425)
2. Derek Jerer (2020) – 99.7% (396/397)
3. Ichiro Suzuki (2025) – 99.7% (393/394)
4. Ken Griffey Jr. (2016) – 99.3% (437/440)
5. Tom Seaver (1992) – 98.8% (425/430)
6. Nolan Ryan (1999) – 98.8% (491/497)
7. Cal Ripken Jr. (2007) – 98.5% (537/545)
8. Ty Cobb (1936) – 98.2% (222/226)
9. George Brett (1999) 98.2% (488/497)
10. Hank Aaron (1982) – 97.8% (406/415)
Los latinos
A continuación la lista de los 10 latinos electos con los más altos porcentajes:
1. Mariano Rivera PAN (2019) – 100.00% (425/425)
2. Adrian Beltré RD (2024) – 95.06% (366/385)
3. Vlad Guerrero RD (21018) – 92.89% (392/422)
4. Roberto Clemente PR (1973) – 92.69% (393/424)
5. Pedro Martínez RD (2015) – 91.07% (500/549)
6. Rod Carew PAN (1991) – 90.52% (401/443)
7. Roberto Alomar PR (2011) – 90.01% (523/581)
8. Edgar Martínez PR (2019) – 85.41% (363/425)
9. Luis Aparicio VEN (1984) – 84.62% (341/403)
10. Juan Marichal RD (1983) – 83.69% (313/374)

Editor deportivo de Z Digital. Director de Prensa del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Reconocido por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACDSD).

Tambien debes leer…
-
Grandes Ligas
/ 4 hours Aprox.Altuve se reportó con Astros y ya entrena en el LF – Líder en deportes
El venezolano comenzó a practicar su defensa como guardabosques izquierdo La entrada Altuve se...
Por mlblatinos -
Grandes Ligas
/ 10 hours Aprox.Primero O-Guillén y ahora C-Mendoza
El estratega de los Mets ha sido un fiel reflejo del talento de los...
Por mlblatinos -
Grandes Ligas
/ 14 hours Aprox.Paul DeJong alcanza acuerdo con Nacionales de Washington – Líder en deportes
El infielder de 31 años jugará para su cuarto equipo en una carrera de...
Por mlblatinos
G | P | PCT. | |
---|---|---|---|
0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | .000 |
G | P | PCT. | |
---|---|---|---|
0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | .000 |
![]() | Chris Sale Atlanta Braves | 18 G |
![]() | Ryan Helsley St. Louis Cardinals | 49 S |
![]() | Cal Raleigh Seattle Mariners | 1138 K |
![]() | Chris Sale Atlanta Braves | 2.38 ERA |
![]() | Kutter Crawford Boston Red Sox | 16 P |
![]() | Ronel Blanco Houston Astros | .190 AVG |
![]() | Logan O'Hoppe Los Angeles Angels | 601 R |
![]() | Aaron Judge New York Yankees | 58 HR |
![]() | Aaron Judge New York Yankees | 144 RBI |
![]() | Corbin Burnes Baltimore Orioles | 41 BR |
GIPHY App Key not set. Please check settings